Linea di granulazione PP/PE
Film Agglomeration and Pelletizing Line-Double Stage
L'unità di pelletizazione è granulazione hè principalmente aduprata per riciclà plastichi morbidi cù bassa densità di massa, è hè adattatu per riciclà è granulazione di materie prime cum'è film, fibre, seta di scarti, è tessuti non-tessuti. L'aghjustà di qualchì equipamentu ausiliariu pò ancu esse usatu per u riciclamentu di materiali duri.
paràmetru tecnicu
Mudellu | Output | Cunsumu d'energia | Forza principale | L/D | Vacuun | Screw Changer | Anellu d'acqua | Cold Strand | Sott'acqua |
120 + 120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 28-33/10-12 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
150 + 150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 28-33/10-12 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
180 + 200 | 750-1200 | 0,2-0,35 | 250-355/90-110 | 28-33/10-12 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
200 + 200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400/110-132 | 28-33/10-12 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Film Agglomeration and Pelletizing Line-Single Stage
L'unità di pelletizazione è granulazione hè principalmente aduprata per riciclà plastichi molli puliti cù densità di massa bassa, è hè adattatu per riciclà è granulazione di materie prime cum'è film, fibre, seta di scarti, è tessuti non-tessuti. L'aghjustà di qualchì equipamentu ausiliariu pò ancu esse usatu per u riciclamentu di materiali duri.
paràmetru tecnicu
Mudellu | Output | Cunsumu d'energia | Forza principale | L/D | Vacuun | Screw Changer | Anellu d'acqua | Cold Strand | Sott'acqua |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 28-36 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 28-36 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
180 | 800-1200 | 0,2-0,35 | 250-355 | 28-36 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
200 | 1200-1500 | 0,2-0,35 | 315-400 | 28-36 | Single/Doppiu | Opzioni | Opzione | Opzione | Opzione |
Linea di granulazione rigida di fiocchi
A linea di pruduzzione hè adattata per u riciclamentu è a granulazione di ogni tipu di materiali duri miscellanei. Puderà filtrà è purifica in modu efficace ogni tipu di plastica, eliminà u vapore d'acqua, è l'omogeneizà in particelle di dimensione consistente.
paràmetru tecnicu
Una sola tappa
Mudellu | Output | Cunsumu d'energia | Forza principale | L/D | Vacuum | Anellu d'acqua | ScreenCambiante | Cold Strand | Sott'acqua |
120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110 | 30-33 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
150 | 500-700 | 0,2-0,35 | 132-185 | 30-33 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
180 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355 | 30-33 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400 | 30-33 | Single/Doppiu | Opzione | Opzione | Opzione | Opzione |
Doppiu stage
Mudellu | Output | Cunsumu d'energia | Forza principale | L/D | Vacuum | Anellu d'acqua | ScreenCambiante | Cold Strand | Sott'acqua |
120 + 120 | 350-400 | 0,2-0,35 | 90-110/22-30 | 30-33/10-12 | Single/Doppiu | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |
150 + 150 | 500-600 | 0,2-0,35 | 132-185/45-55 | 30-33/10-12 | Single/Doppiu | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |
180 + 200 | 700-1200 | 0,2-0,35 | 185-355/90-110 | 30-33/10-12 | Single/Doppiu | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |
200 + 200 | 800-1500 | 0,2-0,35 | 200-400/110-132 | 30-33/10-12 | Single/Doppiu | Standard | Opzione | Opzione | Opzione |